當(dāng)前位置:首頁(yè) >
產(chǎn)品中心 >
暖通環(huán)保 >
場(chǎng)強(qiáng)儀 > 場(chǎng)強(qiáng)儀 TES593場(chǎng)強(qiáng)儀 TES593
產(chǎn)品展示
場(chǎng)強(qiáng)儀 TES593
產(chǎn)品描述:產(chǎn)品名稱(chēng): 場(chǎng)強(qiáng)儀 TES593 產(chǎn)品型號(hào): TES593 產(chǎn)品編號(hào): sd11083757 產(chǎn)品品牌: 中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 中國(guó)臺(tái)灣泰仕特點(diǎn):測(cè)試10MHz 至 8GHz頻率范圍,等方性電磁場(chǎng)測(cè)量,無(wú)方向性測(cè)量使用3軸測(cè)量感應(yīng)棒,高動(dòng)態(tài)范圍使用3通道數(shù)位處里,可規(guī)劃式警報(bào)限制值及儲(chǔ)存功能,使用安全、簡(jiǎn)便
產(chǎn)品概述
場(chǎng)強(qiáng)儀 TES593詳細(xì)介紹
中國(guó)臺(tái)灣泰仕場(chǎng)強(qiáng)儀 TES593
特點(diǎn):
- 測(cè)試10MHz 至 8GHz頻率范圍
- 等方性電磁場(chǎng)測(cè)量
- 無(wú)方向性測(cè)量使用3軸測(cè)量感應(yīng)棒
- 高動(dòng)態(tài)范圍使用3通道數(shù)位處里
- 可規(guī)劃式警報(bào)限制值及儲(chǔ)存功能
- 使用安全、簡(jiǎn)便
應(yīng)用:
|
|
電氣規(guī)格
感應(yīng)器型式 | 電場(chǎng)(E) |
頻率范圍 | 10MHz to 8GHz |
方向特性 | 等方性、3軸 |
測(cè)量范圍(連續(xù)波信號(hào)>50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m 53μA/m to 286.4mA/m 1μW/m2 to 30.93W/m2 0μW/cm2 to 3.093mW/cm2 |
誤差(@1V/m 及 50MHz) | ± 1.0dB |
頻率響應(yīng)(校正因子CAL納入) | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) ± 2.4dB(1.9GHz to 35GHz) |
等方性偏差 | 約 ±1.0dB 於 f>50 MHz |
連續(xù)波過(guò)載限制(CW) | 0.42mW/m2 (40V/m) |
溫度影響(0 至 50 ℃) | ± 0.5dB |
規(guī)格
測(cè)量方式 | 數(shù)位式三軸測(cè)量 |
方向特性 | 等方性、三軸 |
測(cè)量范圍選擇 | ㄧ個(gè)連續(xù)檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1μW/m2, 0.001μW/m2 |
反應(yīng)時(shí)間 | 約一秒 ( 0 to 90% 之測(cè)量值) |
顯示速率 | 約0.5秒 |
顯示器 | LCD 4 位數(shù) |
警報(bào)器 | 蜂鳴器 |
測(cè)量單位 | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m2, mW/m2, μW/cm2 |
測(cè)量顯示值 | 實(shí)時(shí)測(cè)量值、zui大測(cè)量值、 平均測(cè)量值或zui大平均值 |
測(cè)量警報(bào)功能 | 可調(diào)整限制值及可開(kāi)或關(guān) |
測(cè)量校正因子(CAL) | 可調(diào)整 |
手動(dòng)資料儲(chǔ)存及讀取 | 99組(只能於表上讀取) |
乾電池 | 9V |
電池壽命 | >15 小時(shí) |
尺寸 | 約 67(寬)x60(高)x247(長(zhǎng)) |
重量 | 約 260公克(含電池) |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池、攜帶盒 |
關(guān)鍵詞:場(chǎng)強(qiáng)儀