個(gè)人顆粒物監(jiān)測(cè)儀
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測(cè)量方法 | 其它方法 | 測(cè)定參數(shù) | 其他參數(shù)組合 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
Thermo Scientific pDR-150個(gè)人顆粒物監(jiān)測(cè)儀是 一款高度集成的便攜式、主動(dòng)型顆粒 物監(jiān)測(cè)儀,具有準(zhǔn)確度高、體積小、 重量輕、易于操作和戶外操作時(shí)間長(zhǎng) 的特點(diǎn)。
主要特點(diǎn)
.真正的體積流量控制
•可調(diào)換的旋風(fēng)式切割器提供更加*確的 粒徑切割點(diǎn),可分別測(cè)量PM10、PM4、 PM2.5及 PM1.
•有臺(tái)式設(shè)備性能的個(gè)人顆粒物監(jiān)測(cè)設(shè)備
?對(duì)于環(huán)境變化具有優(yōu)異的適應(yīng)性
•適用于NIOSH的0500和0600的方法
Thermo Scientific pDR-150個(gè)人顆粒物監(jiān)測(cè)儀介紹
應(yīng)用于現(xiàn)場(chǎng) 治理、粒徑判別、質(zhì)量驗(yàn)證' 暴露建模和 哮喘病人保護(hù)等。
采用濁度測(cè)定 法、實(shí)時(shí)體積流量控制技術(shù)和相對(duì)濕度補(bǔ)償 功能,能夠?qū)崟r(shí)準(zhǔn)確測(cè)定顆粒物濃度。集成 的樣品過濾器便于用秤重法進(jìn)行數(shù)據(jù)驗(yàn)證。
規(guī)格 | |
測(cè)量濃度量程 | 0.001-400 mg/m3 (自動(dòng)量程) |
散射系數(shù)范圍 | 1.5xio-6_o.6m-i (大約)@X=880nm |
精團(tuán)重現(xiàn)性 | ±2%讀數(shù)或±0.005mg/m3,取較大值,[秒平均時(shí)間 ±0.5%讀數(shù)或土 0.0015mg/m33取較大值,10秒平均時(shí)間 ±0.2%讀數(shù)或± 0.0005mg/m33取較大值,60秒平均時(shí)間 |
準(zhǔn)確度 | ±5%讀數(shù),可用溯源到SAE測(cè)試 |
分辨率 | 0.1%讀數(shù)或0.001mg/m3,取較大值 |
大響應(yīng)粒徑范圍 | 0.1-10 um |
流量范圍 | 1.0-3.5 L/min |
空F力學(xué)粒徑范圍 | 1-10 um |
濃度顯示更新間隔 | 1秒 |
濃度顯示平均時(shí)間 | 1-60秒(用戶選擇) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)平均周期 | 1秒T小時(shí) |
總數(shù)據(jù)量 | > 500,000 |
數(shù)據(jù)標(biāo)簽數(shù)量 | 99 (大) |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 平均濃度,溫度,相對(duì)濕度,大氣壓,時(shí)間/日期,數(shù)據(jù)序號(hào) |
讀出顯示 | LCD16位字符(4mm高)x 2行 |
串口 | USB/RS232 , 19200 波特 |
實(shí)時(shí)模擬量信號(hào) | 0-2V,4-20mA,選擇滿量程范圍 0-0.1, 0-0.4, 0-1.0, 0-4.0, 0-10, 0-40, 0-100 和 0-400 |
內(nèi)置電池使用時(shí)間 | 4個(gè)AA堿性電池,> 24小時(shí)運(yùn)行時(shí)間@1.2L/min ; > 6小時(shí)運(yùn)行時(shí)間! 3.5L/min |
電流消耗 | 70-450mA (運(yùn)行狀態(tài));32mA (待機(jī)狀態(tài)) |
運(yùn)行環(huán)境 | -10~50*C, 10-95%RH,無(wú)冷凝 |
儲(chǔ)藏環(huán)境 | -20~70笆 |
尺寸 | 181mm (H) x143mm (W) x84mm (D) |
重量 | 1.2kg |
- 上一個(gè): JY-230(S)型手持式餐飲油煙監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 下一個(gè): SD310型單一氣體探測(cè)器