筆式鹽度計
型 號SD-S10
所屬分類筆式鹽度計
報價10000
更新時間2024-11-16
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 最小分辨率 | 0.01pptμs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±1% F.S.FS | 溫度測量范圍 | 0~60°C/32~140°F℃ |
鹽度測量范圍 | 0.00~10.00pptppt | 電阻率測量范圍 | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00mS/cmMΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0.00~10.00pptg/l | 電導(dǎo)率測量范圍 | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00mS/cmmS/cm |
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類 | 筆式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
溫度補償范圍 | 0~60°C/32~140°F, 自動 |
功能特征:
• 低量程筆式鹽度計, 包含電導(dǎo)率測量模式。
• 鉑金電導(dǎo)電極, 提供精確可靠的測量結(jié)果。
• 1至3點校準, 可使用自定義校準液。
• 自動溫度補償, 修正電導(dǎo)測量并轉(zhuǎn)換讀數(shù)至參考溫度。
• 自動終點鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
• 自動電源關(guān)閉, 有效節(jié)省電池能耗。
• 設(shè)置菜單可自定義校準點數(shù)量、溫度單位等。
• 重置功能, 自動恢復(fù)儀表至工廠默認設(shè)置。
• 可替換型電極, 降低儀表維護及使用成本。
• 全防水性能, 保障在惡劣環(huán)境中對儀表的完整保護。
筆式鹽度計
測量范圍 | 0.00~10.00ppt | |
顯示分辨率 | 0.01ppt | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
電導(dǎo)率 | ||
測量范圍 | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00mS/cm | |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
校準點 | 1至3點 | |
校準液 | 84µS/1413µS/12.88mS | |
溫度 | ||
測量范圍 | 0~60°C/32~140°F | |
顯示分辨率 | 0.1°C/°F | |
測量精度 | ±1°C/±1.8°F | |
校準點 | 1點 | |
測量范圍 | 測量值±10°C/°F | |
其它參數(shù) | ||
溫度補償范圍 | 0~60°C/32~140°F, 自動 | |
溫度補償系數(shù) | 2%/°C, 線性 | |
參考溫度 | 25°C | |
電導(dǎo)池常數(shù) | K=1 | |
數(shù)據(jù)鎖定 | 手動或自動終點鎖定 | |
自動關(guān)機 | 8分鐘無按鍵操作后 | |
顯示屏 | 雙行液晶顯示屏 (21×21mm) | |
電源類型 | AAA電池2節(jié) | |
外形尺寸 | 185(長)×40(直徑)mm | |
儀表重量 | 100g |
- 上一個: SD-S50無線藍牙電導(dǎo)率儀
- 下一個: SD-S60無線藍牙溶解氧儀