超聲波風(fēng)速儀(風(fēng)電專用)
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源 |
特性 | FT742超聲波風(fēng)速儀(風(fēng)電專用)FT742 | FT722 | FT702-V22 |
風(fēng)速范圍 | 0-60 m/s | 0-50 m/s | 0-50 m/s |
風(fēng)速準(zhǔn)確度 | ±0.3m/s (0-16m/s) ±2% (16m/s-40m/s) ±4% (40m/s-75m/s) | ±0.3m/s (0-16m/s) ±2% (16m/s-40m/s) ±4% (40m/s-50m/s) | ±0.5m/s (0-15m/s) ±4% (16m/s-50m/s) |
方向準(zhǔn)確度 | 2° 均方根 (在基準(zhǔn)值±10°以內(nèi)) 4° 均方根 (在基準(zhǔn)值±10°以外) | 2° 均方根 (在基準(zhǔn)值±10°以內(nèi)) 4° 均方根 (在基準(zhǔn)值±10°以外) | ±2° 均方根 (在基準(zhǔn)值±10°以內(nèi)) ±4° 均方根 (在基準(zhǔn)值±10°以外) |
數(shù)據(jù)更新頻率 | 10Hz | 10Hz | 5Hz |
安裝選項(xiàng) | Flat Front (FF)平面安裝 Pipe Mount (PM)管狀安裝 Direct Mount (DM)直接安裝 Surface Mount (SM)表面安裝 | Flat Front (FF)平面安裝 Pipe Mount (PM)管狀安裝 | Flat Front (FF)平面安裝 Pipe Mount (PM)管狀安裝 |
質(zhì)保 | 2 年 | 2 年 | 1 年 |
錯(cuò)誤示警(數(shù)字) | 風(fēng)速輸出信息中,無(wú)效讀數(shù)字符被設(shè)置成“1"。 | 風(fēng)速輸出信息中,無(wú)效讀數(shù)字符被設(shè)置成“1"。 | 風(fēng)速輸出信息中,無(wú)效讀數(shù)字符被設(shè)置成除“0"以外的其他值。 |
錯(cuò)誤示警(模擬) | 風(fēng)速和風(fēng)向電流回路均將回降至1.4mA的默認(rèn)值(可在3.9mA之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整)。 | 風(fēng)速和風(fēng)向電流回路均將回降至1.4mA的默認(rèn)值(可在3.9mA之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整)。 | 風(fēng)速和風(fēng)向電流回路均將回降至1.4mA的默認(rèn)值(可在3.9mA之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整)。 |
過(guò)速警告(數(shù)字) | 風(fēng)速輸出信息中,過(guò)速字符被設(shè)置成“2"。 | 風(fēng)速輸出信息中,過(guò)速字符被設(shè)置成“2"。 | 風(fēng)速輸出信息中,過(guò)速字符被設(shè)置成“2"。 |
過(guò)速警告(模擬) | 風(fēng)速電流回路被設(shè)置成20mA,風(fēng)向電流回路設(shè)置為默認(rèn)值1.4mA (可在3.9mA以下進(jìn)行調(diào)節(jié))。 | 風(fēng)速電流回路被設(shè)置成20mA,風(fēng)向電流回路設(shè)置為默認(rèn)值1.4mA (可在3.9mA以下進(jìn)行調(diào)節(jié))。 | 風(fēng)速和風(fēng)向電流回路均將回降至1.4mA的默認(rèn)值(可在3.9mA之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整)。 |
過(guò)速警告默認(rèn)設(shè)置 | 單獨(dú)的過(guò)速警報(bào)機(jī)制默認(rèn)是處于關(guān)閉狀態(tài),這樣,過(guò)速情況就將由錯(cuò)誤示警來(lái)。在出廠前,F(xiàn)T可根據(jù)要求將過(guò)速警報(bào)機(jī)制開啟。 | 單獨(dú)的過(guò)速警報(bào)機(jī)制默認(rèn)是處于關(guān)閉狀態(tài),這樣,過(guò)速情況就將由錯(cuò)誤示警來(lái)。在出廠前,F(xiàn)T可根據(jù)要求將過(guò)速警報(bào)機(jī)制開啟。 | 不適用 |
FIR過(guò)濾長(zhǎng)度 | 默認(rèn)為16個(gè)讀數(shù)——1.6秒,可調(diào)整至64個(gè)讀數(shù)——6.4秒。 | 默認(rèn)為16個(gè)讀數(shù)——1.6秒,可調(diào)整至64個(gè)讀數(shù)——6.4秒。 | 默認(rèn)為8個(gè)讀數(shù)——1.6秒,可調(diào)整至64個(gè)讀數(shù)——12.8秒。 |
選擇過(guò)濾機(jī)制 | 改善數(shù)據(jù)處理機(jī)制——默認(rèn)為關(guān)閉狀態(tài)??稍诔鰪S時(shí)設(shè)置成開啟狀態(tài)。請(qǐng)與FT公司取得聯(lián)系,了解該機(jī)制詳情。 | 改善數(shù)據(jù)處理機(jī)制——默認(rèn)為關(guān)閉狀態(tài)??稍诔鰪S時(shí)設(shè)置成開啟狀態(tài)。請(qǐng)與FT公司取得聯(lián)系,了解該機(jī)制詳情。 | 不適 |
FT742超聲波風(fēng)速儀(風(fēng)電專用)
- 上一個(gè): RE-10S進(jìn)口三杯風(fēng)速風(fēng)向儀(露天型)
- 下一個(gè): FT722風(fēng)速儀(露天耐用型)