微弱信號檢測教學實驗箱
產(chǎn)品描述:微弱信號檢測教學實驗箱是一款集成強噪聲背景下檢測微弱信號實驗、微小阻抗測量實驗、變?nèi)荻O管電容測量實驗、微弱信號多諧波測量實驗等多個實驗模塊實驗教學儀器,配合鎖相放大器可滿足鎖相放大器原理與應用、弱信號檢測等實驗教學的需求,可進一步幫助學生理解和掌握鎖相放大器以及弱信號檢測的基礎原理和應用培養(yǎng),對于微弱信號檢測和信號處理等學科建設和教學有著深遠的意義。
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 其他,化工,綜合 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 其他,化工,綜合 |
微弱信號檢測教學實驗箱是一款集成強噪聲背景下檢測微弱信號實驗、微小阻抗測量實驗、變?nèi)荻O管電容測量實驗、微弱信號多諧波測量實驗等多個實驗模塊實驗教學儀器,配合鎖相放大器可滿足鎖相放大器原理與應用、弱信號檢測等實驗教學的需求,可進一步幫助學生理解和掌握鎖相放大器以及弱信號檢測的基礎原理和應用培養(yǎng),對于微弱信號檢測和信號處理等學科建設和教學有著深遠的意義。
微弱信號檢測教學實驗箱
強噪聲背景下檢測微弱信號實驗
微小阻抗測量實驗
變?nèi)荻O管電容測量實驗
微弱信號多諧波測量實驗
電阻熱噪聲測量實驗
產(chǎn)品參數(shù)
強噪聲背景下檢測微弱信號實驗模塊 | ||
白噪聲源 | 幅值 | 100 mVrms |
衰減檔位 | 0 dB、20 dB、40 dB(100 mVrms、10 mVrms、1 mVrms的白噪聲信號) | |
信號加法器 | 輸入通道數(shù) | 1 |
輸入阻抗 | 100 kΩ | |
接口類型 | BNC | |
輸入電壓范圍 | 0-10 Vpp | |
頻率范圍 | 0~100 kHz | |
輸入信號衰減 | 80 dB | |
輸出通道數(shù) | 1 | |
輸出阻抗 | 50 Ω | |
接口類型 | BNC | |
輸出電壓范圍 | 0-10 Vpp |
變?nèi)荻O管電容測量實驗模塊 | ||
檢測信號輸入 | 輸入通道數(shù) | 1 |
輸入阻抗 | 高阻 | |
接口類型 | BNC | |
輸入電壓幅值范圍 | 0–1 Vrms | |
頻率范圍 | 0~100 kHz | |
變?nèi)荻O管檢測信號檢測端口 | 輸出通道數(shù) | 1 |
接口類型 | BNC | |
輸出電壓幅值范圍 | 0–1 Vrms | |
變?nèi)荻O管輸入 | 接口數(shù) | 1 |
接口類型 | BNC | |
變?nèi)荻O管偏置電壓調(diào)節(jié) | 調(diào)節(jié)開關數(shù) | 1 |
調(diào)節(jié)類型 | 旋鈕式滑動電阻 | |
偏置電壓調(diào)節(jié)范圍 | 0~7 VDC | |
變?nèi)荻O管偏置電壓調(diào)節(jié)信號檢測端口 | 輸出通道數(shù) | 1 |
接口類型 | BNC | |
輸出電壓幅值范圍 | 0~7 VDC | |
信號檢測輸出端口 | 接口數(shù) | 1 |
接口類型 | BNC | |
輸出電壓幅值范圍 | 0–1Vrms | |
頻率范圍 | 0~100 kHz | |
串聯(lián)匹配標準電容 | 6.8 nF |
微小阻抗測量實驗模塊 | ||
信號輸入 | 檢測信號輸入端口數(shù) | 1 |
接口類型 | BNC | |
輸入阻抗 | 高阻 | |
輸入電壓范圍 | 0–1 Vrms | |
頻率范圍 | 0~100 kHz | |
LCR測試端 | 接口數(shù) | 4(HS、LS、HD、LD接口) |
接口類型 | BNC | |
輸入阻抗 | 高阻 | |
輸出 | 微小阻抗測量輸出端口 | 1 |
接口類型 | BNC | |
輸出阻抗 | 高阻 | |
輸出電壓范圍 | 0–1 Vrms | |
頻率范圍 | 0~100 kHz | |
輸出端口切換開關輸入信號類型 | TTL電平 |
電源 | ||
電壓 | 220 V/240 VAC |
- 上一個: 單像素光子成像教學儀
- 下一個: 金剛石量子計算教學機