船載無人機(jī)
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,綜合 |
產(chǎn)品介紹:
船載無人機(jī)是公司研制的一款小型偵察型電動(dòng)垂直起降固定翼無人機(jī),標(biāo)配光學(xué)吊艙(選配測繪相機(jī)),機(jī)載計(jì)算機(jī)具備神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)智能學(xué)習(xí)能力,適合進(jìn)行偵察、測量、識別跟蹤等應(yīng)用,無人機(jī)尺寸小巧,外形優(yōu)美,支持快速拆裝,無人機(jī)標(biāo)配RTK定向定位,夜航照明等裝置,對飛行場地適應(yīng)性好,并支持移動(dòng)平臺垂直起降。
主要技術(shù)參數(shù):
船載無人機(jī)技術(shù)指標(biāo) | |
機(jī)身長度 | 1.55m |
翼展 | 3.0m |
最大起飛重量 | 17kg |
續(xù)航 | 120min |
最遠(yuǎn)通訊距離 | 30km,上下行遙測和載荷數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸,鏈路傳輸誤碼率不大于10-5 |
運(yùn)輸箱尺寸 | 124*68*1500px |
抗風(fēng)能力 | ≤7級 |
實(shí)用升限 | 5500m |
調(diào)速區(qū)間 | 70~115km/h |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
水平定位精度 | 25px+1ppm |
垂直定位精度 | 50px |
航向精度 | 0.2° |
最大飛行過載 | 3G |
最大載荷 | 2KG |
載荷供電 | 支持,可為載荷提供不小于50瓦功耗 |
飛行控制 | 控制站,采用小型集成化設(shè)計(jì),便于部署,人機(jī)交互友好,便于操作,具備任務(wù)規(guī)劃、飛行控制、任務(wù)載荷控制、鏈路監(jiān)控及信息實(shí)時(shí)顯示處理和存儲(chǔ)功能,支持指令飛行、航線飛行控制和應(yīng)急返航功能。 |
動(dòng)平臺起降能力 | 支持動(dòng)平臺起降,支持漁船起降,場地尺寸小于3.8米*3.8米 |
運(yùn)輸存儲(chǔ)便捷性 | 采用模塊化設(shè)計(jì),能實(shí)現(xiàn)快速拆裝和轉(zhuǎn)運(yùn)。 |
易用性 | 使用維護(hù)保障不超過3人,出動(dòng)準(zhǔn)備時(shí)間不大于0.5小時(shí),再次出動(dòng)準(zhǔn)備時(shí)間不大于0.25小時(shí)(不更換載荷) |
拓展升級 | 采用通用化、模塊化設(shè)計(jì),具備掛載多種載荷能力;軟件采用開放性體系架構(gòu),飛控軟件、載荷及配套人軟件提供升級服務(wù)。 |
雙光吊艙技術(shù)指標(biāo) | |
可見光分辨率 | 1920x1080 |
可見光鏡頭焦距 | 6.5mm-162mm |
可見光水平視場角 | 58.1°-2.3° |
可見光光學(xué)變倍 | 30倍 |
可見光透霧功能 | 有 |
紅外探測器分辨率 | 640x512 |
紅外探測器鏡頭焦距 | 35MM(4倍數(shù)字變焦) |
紅外探測器視場角 | 12.5°(水平)x10°(垂直) |
偽彩 | 黑熱、白熱 |
吊艙優(yōu)勢 | 小型化、模塊化設(shè)計(jì),支持快拆 |
- 上一個(gè): QM-1-SD蒸汽品質(zhì)監(jiān)測儀
- 下一個(gè): SD-12垂直起降測繪和巡檢無人機(jī)